能力矩阵
| 服务商 | 文本 | 图片 | 视频 |
|---|---|---|---|
| 阿里云 DashScope(通义) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 火山引擎(豆包 / Seedance 2.0 / 即梦) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可灵 Kling(含 Omni) | — | ✓ | ✓ |
| Agnes AI(v1.2.8+ 一键配置) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Gemini(Imagen / Veo) | — | ✓ | ✓ |
| Vidu 生数科技 | — | — | ✓ |
| NanoBanana | — | ✓ | — |
| 本地 Ollama 等 OpenAI 兼容 | ✓ | — | — |
| 其他 OpenAI 兼容中转 | ✓ | ✓ | — |
三类模型用途
| 类型 | 用途 | 推荐场景 |
|---|---|---|
| 文本生成 | 剧本、分镜脚本、提示词优化、角色提取 | 通义 Qwen、豆包 Pro、Agnes、DeepSeek |
| 图片生成 | 角色、场景、道具、分镜静帧 | 通义万象、即梦 Seedream、Agnes、Gemini |
| 视频生成 | 分镜视频片段 | Seedance 2.0、可灵、Agnes、Vidu |
ModelArk 私有资产库
对接火山方舟资产组,用于 Seedance 2.0 角色 SD2 认证等场景。在 AI 配置中新增 model_ark_asset 类型,支持 AK/SK 与 Bearer 鉴权。详见功能特点。
配置方式
全能模式与多图参考
全能分镜适合 Seedance 2.0(volcengine_omni)与 可灵 Omni(kling_omni)。提示词中用 @图片N 引用参考图。
连接测试
配置完成后在 AI 配置页执行连接测试,确认 Key 与模型 ID 正确后再批量生成。